Team | Inschrijfnummer | Bevestigd 14/14 (100%) |
[QQ] Team 1 | 13 | Aanwezigheid bevestigd |
[QQ] Team 2 | 4 | Aanwezigheid bevestigd |
AardappelJochies | 6 | Aanwezigheid bevestigd |
Aperture Grill | 9 | Aanwezigheid bevestigd |
BlackSabotage | 11 | Aanwezigheid bevestigd |
ClanBadJas #1 | 10 | Aanwezigheid bevestigd |
ConQueR | 3 | Aanwezigheid bevestigd |
HeelZiek1 | 1 | Aanwezigheid bevestigd |
HeelZiek2 | 7 | Aanwezigheid bevestigd |
NAB | 14 | Aanwezigheid bevestigd |
New Army on the Block - CZ19 | 12 | Aanwezigheid bevestigd |
Pronald | 5 | Aanwezigheid bevestigd |
Team STAX | 8 | Aanwezigheid bevestigd |
Van Lan Naar Lam [RL] | 2 | Aanwezigheid bevestigd |
# | Group A | M | P | W | D | L |
1 | ConQueR | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 |
2 | HeelZiek1 | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 |
3 | [QQ] Team 2 | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 |
4 | Pronald | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 |
5 | ClanBadJas #1 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 |
6 | NAB | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 |
7 | AardappelJochies | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
# | Group B | M | P | W | D | L |
1 | HeelZiek2 | 6 | 18 | 6 | 0 | 0 |
2 | Team STAX | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 |
3 | BlackSabotage | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 |
4 | Aperture Grill | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 |
5 | New Army on the Block - CZ19 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 |
6 | Van Lan Naar Lam [RL] | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 |
7 | [QQ] Team 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Group A Matches | ||||||
Ronde 1 | ||||||
NAB | 1 | vs | 0 | AardappelJochies | » MATCH INFO | |
[QQ] Team 2 | 0 | vs | 1 | Pronald | » MATCH INFO | |
ConQueR | 0 | vs | 1 | HeelZiek1 | » MATCH INFO | |
Ronde 2 | ||||||
Pronald | 0 | vs | 1 | ConQueR | » MATCH INFO | |
AardappelJochies | 0 | vs | 1 | [QQ] Team 2 | » MATCH INFO | |
ClanBadJas #1 | 1 | vs | 0 | NAB | » MATCH INFO | |
Ronde 3 | ||||||
[QQ] Team 2 | 1 | vs | 0 | ClanBadJas #1 | » MATCH INFO | |
ConQueR | 1 | vs | 0 | AardappelJochies | » MATCH INFO | |
HeelZiek1 | 1 | vs | 0 | Pronald | » MATCH INFO | |
Ronde 4 | ||||||
AardappelJochies | 0 | vs | 1 | HeelZiek1 | » MATCH INFO | |
ClanBadJas #1 | 0 | vs | 1 | ConQueR | » MATCH INFO | |
NAB | 0 | vs | 1 | [QQ] Team 2 | » MATCH INFO | |
Ronde 5 | ||||||
ConQueR | 1 | vs | 0 | NAB | » MATCH INFO | |
HeelZiek1 | 1 | vs | 0 | ClanBadJas #1 | » MATCH INFO | |
Pronald | 1 | vs | 0 | AardappelJochies | » MATCH INFO | |
Ronde 6 | ||||||
ClanBadJas #1 | 0 | vs | 1 | Pronald | » MATCH INFO | |
NAB | 1 | vs | 0 | HeelZiek1 | » MATCH INFO | |
[QQ] Team 2 | 0 | vs | 1 | ConQueR | » MATCH INFO | |
Ronde 7 | ||||||
HeelZiek1 | 0 | vs | 1 | [QQ] Team 2 | » MATCH INFO | |
Pronald | 1 | vs | 0 | NAB | » MATCH INFO | |
AardappelJochies | 0 | vs | 1 | ClanBadJas #1 | » MATCH INFO |
Round 1 Upper Bracket | |||||||
M1 | ConQueR | 3 | vs. | 0 | Aperture Grill | » MATCH INFO | |
M2 | [QQ] Team 2 | 3 | vs. | 0 | BlackSabotage | » MATCH INFO | |
M3 | HeelZiek2 | 3 | vs. | 2 | Pronald | » MATCH INFO | |
M4 | Team STAX | 0 | vs. | 3 | HeelZiek1 | » MATCH INFO |
Round 2 Upper Bracket | |||||||
M5 | ConQueR | 3 | vs. | 1 | [QQ] Team 2 | » MATCH INFO | |
M6 | HeelZiek2 | 1 | vs. | 3 | HeelZiek1 | » MATCH INFO |
Upper Bracket Final | |||||||
M7 | ConQueR | 0 | vs. | 4 | HeelZiek1 | » MATCH INFO |
Round 1 Lower Bracket | |||||||
M9 | Aperture Grill | 3 | vs. | 1 | BlackSabotage | » MATCH INFO | |
M10 | Pronald | 0 | vs. | 3 | Team STAX | » MATCH INFO |
Round 2 Lower Bracket | |||||||
M11 | HeelZiek2 | 3 | vs. | 1 | Aperture Grill | » MATCH INFO | |
M12 | [QQ] Team 2 | 2 | vs. | 3 | Team STAX | » MATCH INFO |
Round 3 Lower Bracket | |||||||
M13 | HeelZiek2 | 3 | vs. | 2 | Team STAX | » MATCH INFO |
Lower Bracket Final | |||||||
M14 | ConQueR | 3 | vs. | 4 | HeelZiek2 | » MATCH INFO |
FINAL | |||||||
M15 | HeelZiek1 | 4 | vs. | 3 | HeelZiek2 | » MATCH INFO |
Reacties (0)