Round | Day | Round Start |
---|---|---|
1 | Saturday | 13:45 |
2 | Saturday | 14:40 |
3 | Saturday | 15:35 |
4 | Sunday | 10:45 |
5 | Sunday | 11:40 |
6 | Sunday | 12:35 |
Round | Day | Round Start |
---|---|---|
1 | Saturday | 13:45 |
2 | Saturday | 14:40 |
3 | Saturday | 15:35 |
4 | Sunday | 10:45 |
5 | Sunday | 11:40 |
6 | Sunday | 12:35 |
Round | Day | Round Start |
---|---|---|
1 | Saturday | 13:45 |
2 | Saturday | 14:40 |
3 | Saturday | 15:35 |
4 | Sunday | 10:45 |
5 | Sunday | 11:30 |
6 | Sunday | 12:15 |
Finishing Place | Points |
1 | 96 |
2 | 76 |
3 | 60 |
4 | 48 |
5 | 40 |
6 | 34 |
7 | 28 |
8 | 24 |
9 | 20 |
10 | 16 |
11-15 | 12 |
16-20 | 8 |
21-30 | 4 |
31-50 | 2 |
Wait (s) | Move (s) | DPS | Shrink | |
Phase 1 | 300 | 300 | 0.4 | 0.35 |
Phase 2 | 130 | 130 | 0.6 | 0.57 |
Phase 3 | 90 | 140 | 1 | 0.57 |
Phase 4 | 80 | 140 | 3 | 0.6 |
Phase 5 | 70 | 110 | 5 | 0.6 |
Phase 6 | 70 | 110 | 7 | 0.55 |
Phase 7 | 70 | 80 | 9 | 0.5 |
Phase 8 | 60 | 60 | 15 | 0.5 |
Team | Inschrijfnummer | Bevestigd 20/21 (95%) |
Albino Pjinos Esports | 0 | Aanwezigheid bevestigd |
BRASH Esports 2 | 0 | Aanwezigheid bevestigd |
BRASH Esports team 1 | 0 | Aanwezigheid bevestigd |
Brothers Who Are Just Regular Brothers Running In A Van | 0 | Aanwezigheid bevestigd |
Chot0n Gaming | 0 | Aanwezigheid bevestigd |
D'r Koempels | 0 | Aanwezigheid bevestigd |
DDays | 0 | Aanwezigheid bevestigd |
De zuipschuiten | 0 | Aanwezigheid bevestigd |
Fragging Ruling Aggressive Gamers | 0 | Aanwezigheid niet bevestigd |
Give Creditcard Number | 0 | Aanwezigheid bevestigd |
Mememachines | 0 | Aanwezigheid bevestigd |
One Man Only | 0 | Aanwezigheid bevestigd |
Phantoms | 0 | Aanwezigheid bevestigd |
Run Forest Run | 0 | Aanwezigheid bevestigd |
Special Needs Squad | 0 | Aanwezigheid bevestigd |
Syntax #1 | 0 | Aanwezigheid bevestigd |
Syntax #2 | 0 | Aanwezigheid bevestigd |
Team dSync | 0 | Aanwezigheid bevestigd |
Team Glazenwassers | 0 | Aanwezigheid bevestigd |
TeamTrash | 0 | Aanwezigheid bevestigd |
Vaarmannetjes | 0 | Aanwezigheid bevestigd |
Reacties (0)