Voetballen met auto’s, dat is eigenlijk de meest korte samenvatting die we kunnen geven aan Rocket League. Oftewel eindelijk een voetbalgame die wél leuk is om te spelen. In teams ga je aan de slag om de bal het doel van de tegenstander in te krijgen, net zoals met normaal voetbal. Maar je auto kan net een tikje sneller met wat boostpower en met een goeie sprong weet je net wat sneller te scoren. Verdedigen of aanvallen, het is aan jullie.
Voetballen met auto’s, dat is eigenlijk de meest korte samenvatting die we kunnen geven aan Rocket League. Oftewel eindelijk een voetbalgame die wél leuk is om te spelen. In teams ga je aan de slag om de bal het doel van de tegenstander in te krijgen, net zoals met normaal voetbal. Maar je auto kan net een tikje sneller met wat boostpower en met een goeie sprong weet je net wat sneller te scoren. Verdedigen of aanvallen, het is aan jullie.
Team | Inschrijfnummer | Bevestigd 25/25 (100%) |
[QQ] Team 2 | 0 | Aanwezigheid bevestigd |
#Kanye2020 | 0 | Aanwezigheid bevestigd |
420BlazeIT | 0 | Aanwezigheid bevestigd |
CBJ 3 | 0 | Aanwezigheid bevestigd |
CBJ PA | 0 | Aanwezigheid bevestigd |
CBJ SM | 0 | Aanwezigheid bevestigd |
ConQueR | 0 | Aanwezigheid bevestigd |
HeelZiek 1 | 0 | Aanwezigheid bevestigd |
HeelZiek2 | 0 | Aanwezigheid bevestigd |
ICTZeroes | 0 | Aanwezigheid bevestigd |
Je weet zelluf | 0 | Aanwezigheid bevestigd |
LDT Woodys | 0 | Aanwezigheid bevestigd |
Let's Do This | 0 | Aanwezigheid bevestigd |
niet aanwezig | 0 | Aanwezigheid bevestigd |
OliehoornCurry | 0 | Aanwezigheid bevestigd |
Outer Heaven | 0 | Aanwezigheid bevestigd |
RL [WOLP] Team 1 | 0 | Aanwezigheid bevestigd |
RL [WOLP] Team 2 | 0 | Aanwezigheid bevestigd |
SMK | 0 | Aanwezigheid bevestigd |
Team Antoon | 0 | Aanwezigheid bevestigd |
The Essors | 0 | Aanwezigheid bevestigd |
Theflyingdutchman | 0 | Aanwezigheid bevestigd |
WAT# | 0 | Aanwezigheid bevestigd |
Woekie | 0 | Aanwezigheid bevestigd |
Zwanus | 0 | Aanwezigheid bevestigd |
Group A Matches | ||||||
Ronde 1 | ||||||
OliehoornCurry | 1 | vs | 1 | Team Antoon | » MATCH INFO | |
HeelZiek2 | 2 | vs | 0 | Outer Heaven | » MATCH INFO | |
CBJ SM | 2 | vs | 0 | Woekie | » MATCH INFO | |
Ronde 2 | ||||||
Outer Heaven | 1 | vs | 1 | CBJ SM | » MATCH INFO | |
Team Antoon | 0 | vs | 2 | HeelZiek2 | » MATCH INFO | |
SMK | 2 | vs | 0 | OliehoornCurry | » MATCH INFO | |
Ronde 3 | ||||||
HeelZiek2 | 1 | vs | 1 | SMK | » MATCH INFO | |
CBJ SM | 1 | vs | 1 | Team Antoon | » MATCH INFO | |
Woekie | 1 | vs | 1 | Outer Heaven | » MATCH INFO | |
Ronde 4 | ||||||
Team Antoon | 1 | vs | 1 | Woekie | » MATCH INFO | |
SMK | 0 | vs | 2 | CBJ SM | » MATCH INFO | |
OliehoornCurry | 0 | vs | 2 | HeelZiek2 | » MATCH INFO | |
Ronde 5 | ||||||
CBJ SM | 1 | vs | 1 | OliehoornCurry | » MATCH INFO | |
Woekie | 0 | vs | 2 | SMK | » MATCH INFO | |
Outer Heaven | 0 | vs | 2 | Team Antoon | » MATCH INFO | |
Ronde 6 | ||||||
SMK | 2 | vs | 0 | Outer Heaven | » MATCH INFO | |
OliehoornCurry | 0 | vs | 2 | Woekie | » MATCH INFO | |
HeelZiek2 | 0 | vs | 2 | CBJ SM | » MATCH INFO | |
Ronde 7 | ||||||
Woekie | 2 | vs | 0 | HeelZiek2 | » MATCH INFO | |
Outer Heaven | 0 | vs | 2 | OliehoornCurry | » MATCH INFO | |
Team Antoon | 0 | vs | 2 | SMK | » MATCH INFO |
Group B Matches | ||||||
Ronde 1 | ||||||
WAT# | 2 | vs | 0 | CBJ PA | » MATCH INFO | |
ConQueR | 2 | vs | 0 | ICTZeroes | » MATCH INFO | |
Je weet zelluf | 0 | vs | 2 | LDT Woodys | » MATCH INFO | |
Ronde 2 | ||||||
CBJ PA | 0 | vs | 2 | LDT Woodys | » MATCH INFO | |
ICTZeroes | 0 | vs | 2 | Je weet zelluf | » MATCH INFO | |
WAT# | 1 | vs | 1 | ConQueR | » MATCH INFO | |
Ronde 3 | ||||||
ConQueR | 2 | vs | 0 | CBJ PA | » MATCH INFO | |
Je weet zelluf | 0 | vs | 2 | WAT# | » MATCH INFO | |
LDT Woodys | 2 | vs | 0 | ICTZeroes | » MATCH INFO | |
Ronde 4 | ||||||
CBJ PA | 2 | vs | 0 | ICTZeroes | » MATCH INFO | |
WAT# | 2 | vs | 0 | LDT Woodys | » MATCH INFO | |
ConQueR | 2 | vs | 0 | Je weet zelluf | » MATCH INFO | |
Ronde 5 | ||||||
Je weet zelluf | 0 | vs | 2 | CBJ PA | » MATCH INFO | |
LDT Woodys | 1 | vs | 1 | ConQueR | » MATCH INFO | |
ICTZeroes | 0 | vs | 2 | WAT# | » MATCH INFO |
Group C Matches | ||||||
Ronde 1 | ||||||
[QQ] Team 2 | 2 | vs | 0 | Zwanus | » MATCH INFO | |
CBJ 3 | 0 | vs | 2 | 420BlazeIT | » MATCH INFO | |
RL [WOLP] Team 2 | 2 | vs | 0 | The Essors | » MATCH INFO | |
Ronde 2 | ||||||
Zwanus | 2 | vs | 0 | The Essors | » MATCH INFO | |
420BlazeIT | 2 | vs | 0 | RL [WOLP] Team 2 | » MATCH INFO | |
[QQ] Team 2 | 2 | vs | 0 | CBJ 3 | » MATCH INFO | |
Ronde 3 | ||||||
CBJ 3 | 0 | vs | 2 | Zwanus | » MATCH INFO | |
RL [WOLP] Team 2 | 0 | vs | 2 | [QQ] Team 2 | » MATCH INFO | |
The Essors | 0 | vs | 2 | 420BlazeIT | » MATCH INFO | |
Ronde 4 | ||||||
Zwanus | 1 | vs | 1 | 420BlazeIT | » MATCH INFO | |
[QQ] Team 2 | 2 | vs | 0 | The Essors | » MATCH INFO | |
CBJ 3 | 2 | vs | 0 | RL [WOLP] Team 2 | » MATCH INFO | |
Ronde 5 | ||||||
RL [WOLP] Team 2 | 0 | vs | 2 | Zwanus | » MATCH INFO | |
The Essors | 0 | vs | 2 | CBJ 3 | » MATCH INFO | |
420BlazeIT | 2 | vs | 0 | [QQ] Team 2 | » MATCH INFO |
Group D Matches | ||||||
Ronde 1 | ||||||
Let's Do This | 1 | vs | 1 | Theflyingdutchman | » MATCH INFO | |
niet aanwezig | 0 | vs | 2 | #Kanye2020 | » MATCH INFO | |
RL [WOLP] Team 1 | 0 | vs | 2 | HeelZiek 1 | » MATCH INFO | |
Ronde 2 | ||||||
Theflyingdutchman | 0 | vs | 2 | HeelZiek 1 | » MATCH INFO | |
#Kanye2020 | 2 | vs | 0 | RL [WOLP] Team 1 | » MATCH INFO | |
Let's Do This | 2 | vs | 0 | niet aanwezig | » MATCH INFO | |
Ronde 3 | ||||||
niet aanwezig | 0 | vs | 2 | Theflyingdutchman | » MATCH INFO | |
RL [WOLP] Team 1 | 0 | vs | 2 | Let's Do This | » MATCH INFO | |
HeelZiek 1 | 2 | vs | 0 | #Kanye2020 | » MATCH INFO | |
Ronde 4 | ||||||
Theflyingdutchman | 1 | vs | 1 | #Kanye2020 | » MATCH INFO | |
Let's Do This | 1 | vs | 1 | HeelZiek 1 | » MATCH INFO | |
niet aanwezig | 0 | vs | 2 | RL [WOLP] Team 1 | » MATCH INFO | |
Ronde 5 | ||||||
RL [WOLP] Team 1 | 0 | vs | 2 | Theflyingdutchman | » MATCH INFO | |
HeelZiek 1 | 2 | vs | 0 | niet aanwezig | » MATCH INFO | |
#Kanye2020 | 0 | vs | 2 | Let's Do This | » MATCH INFO |
Round 1 Upper Bracket | |||||||
M1 | SMK | 3 | vs. | 1 | Let's Do This | » MATCH INFO | |
M2 | 420BlazeIT | 2 | vs. | 3 | ConQueR | » MATCH INFO | |
M3 | WAT# | 3 | vs. | 1 | [QQ] Team 2 | » MATCH INFO | |
M4 | HeelZiek 1 | 3 | vs. | 0 | CBJ SM | » MATCH INFO |
Round 2 Upper Bracket | |||||||
M5 | SMK | 0 | vs. | 3 | ConQueR | » MATCH INFO | |
M6 | WAT# | 2 | vs. | 3 | HeelZiek 1 | » MATCH INFO |
Upper Bracket Final | |||||||
M7 | ConQueR | 0 | vs. | 3 | HeelZiek 1 | » MATCH INFO |
Round 1 Lower Bracket | |||||||
M9 | Let's Do This | 2 | vs. | 0 | 420BlazeIT | » MATCH INFO | |
M10 | [QQ] Team 2 | 2 | vs. | 1 | CBJ SM | » MATCH INFO |
Round 2 Lower Bracket | |||||||
M11 | WAT# | 3 | vs. | 1 | Let's Do This | » MATCH INFO | |
M12 | SMK | 0 | vs. | 2 | [QQ] Team 2 | » MATCH INFO |
Round 3 Lower Bracket | |||||||
M13 | WAT# | 3 | vs. | 2 | [QQ] Team 2 | » MATCH INFO |
Lower Bracket Final | |||||||
M14 | ConQueR | 3 | vs. | 1 | WAT# | » MATCH INFO |
FINAL | |||||||
M15 | HeelZiek 1 | 4 | vs. | 1 | ConQueR | » MATCH INFO |
Reacties (3)
DraughtGlobe
Freakindashing
Settler11