Team | Inschrijfnummer | Bevestigd 22/22 (100%) |
A+ // RE-UNITED | 0 | Aanwezigheid bevestigd |
Aetas.Green | 0 | Aanwezigheid bevestigd |
Apex // Reapers | 0 | Aanwezigheid bevestigd |
Apex.Aardappels | 0 | Aanwezigheid bevestigd |
BOT | 0 | Aanwezigheid bevestigd |
Carriers United | 0 | Aanwezigheid bevestigd |
DrückeNN | 0 | Aanwezigheid bevestigd |
DutchWarriors.abra | 0 | Aanwezigheid bevestigd |
ECV.Plausible5 | 0 | Aanwezigheid bevestigd |
Forged Esports | 0 | Aanwezigheid bevestigd |
Gamersnet Rebels | 0 | Aanwezigheid bevestigd |
JTF.HONOUR OVER GLORY | 0 | Aanwezigheid bevestigd |
JTF.Quantum | 0 | Aanwezigheid bevestigd |
Kakkers | 0 | Aanwezigheid bevestigd |
LANiMALS | 0 | Aanwezigheid bevestigd |
R4GE Academy | 0 | Aanwezigheid bevestigd |
R4GE.Quit | 0 | Aanwezigheid bevestigd |
SD-Gaming.Ladies | 0 | Aanwezigheid bevestigd |
Sirox | 0 | Aanwezigheid bevestigd |
SYNERGY Benelux | 0 | Aanwezigheid bevestigd |
Vengeful Goose - CSGO | 0 | Aanwezigheid bevestigd |
whatisgood | 0 | Aanwezigheid bevestigd |
Round 1 Upper Bracket | |||||||
M1 | JTF.HONOUR OVER GLORY | vs. | » MATCH INFO | ||||
M2 | ECV.Plausible5 | 16 | vs. | 3 | LANiMALS | » MATCH INFO | |
M3 | JTF.Quantum | vs. | » MATCH INFO | ||||
M4 | Apex.Aardappels | vs. | » MATCH INFO | ||||
M5 | BOT | vs. | » MATCH INFO | ||||
M6 | DrückeNN | 16 | vs. | 5 | A+ // RE-UNITED | » MATCH INFO | |
M7 | DutchWarriors.abra | vs. | » MATCH INFO | ||||
M8 | Forged Esports | 16 | vs. | 4 | whatisgood | » MATCH INFO | |
M9 | Sirox | vs. | » MATCH INFO | ||||
M10 | Gamersnet Rebels | 16 | vs. | 1 | SD-Gaming.Ladies | » MATCH INFO | |
M11 | Apex // Reapers | vs. | » MATCH INFO | ||||
M12 | R4GE.Quit | vs. | » MATCH INFO | ||||
M13 | SYNERGY Benelux | vs. | » MATCH INFO | ||||
M14 | Carriers United | 16 | vs. | 19 | Aetas.Green | » MATCH INFO | |
M15 | Kakkers | vs. | » MATCH INFO | ||||
M16 | Vengeful Goose - CSGO | 4 | vs. | 16 | R4GE Academy | » MATCH INFO |
Round 2 Upper Bracket | |||||||
M17 | JTF.HONOUR OVER GLORY | 16 | vs. | 11 | ECV.Plausible5 | » MATCH INFO | |
M18 | JTF.Quantum | 16 | vs. | 3 | Apex.Aardappels | » MATCH INFO | |
M19 | BOT | 6 | vs. | 16 | DrückeNN | » MATCH INFO | |
M20 | DutchWarriors.abra | 7 | vs. | 16 | Forged Esports | » MATCH INFO | |
M21 | Sirox | 16 | vs. | 12 | Gamersnet Rebels | » MATCH INFO | |
M22 | Apex // Reapers | 12 | vs. | 16 | R4GE.Quit | » MATCH INFO | |
M23 | SYNERGY Benelux | 16 | vs. | 6 | Aetas.Green | » MATCH INFO | |
M24 | Kakkers | 16 | vs. | 8 | R4GE Academy | » MATCH INFO |
Round 3 Upper Bracket | |||||||
M25 | JTF.HONOUR OVER GLORY | 16 | vs. | 19 | JTF.Quantum | » MATCH INFO | |
M26 | DrückeNN | 5 | vs. | 16 | Forged Esports | » MATCH INFO | |
M27 | Sirox | 10 | vs. | 16 | R4GE.Quit | » MATCH INFO | |
M28 | SYNERGY Benelux | 10 | vs. | 16 | Kakkers | » MATCH INFO |
Round 4 Upper Bracket | |||||||
M29 | JTF.Quantum | 5 | vs. | 16 | Forged Esports | » MATCH INFO | |
M30 | R4GE.Quit | 8 | vs. | 16 | Kakkers | » MATCH INFO |
Upper Bracket Final | |||||||
M31 | Forged Esports | 16 | vs. | 5 | Kakkers | » MATCH INFO |
Round 1 Lower Bracket | |||||||
M33 | vs. | LANiMALS | » MATCH INFO | ||||
M34 | vs. | » MATCH INFO | |||||
M35 | vs. | A+ // RE-UNITED | » MATCH INFO | ||||
M36 | vs. | whatisgood | » MATCH INFO | ||||
M37 | vs. | SD-Gaming.Ladies | » MATCH INFO | ||||
M38 | vs. | » MATCH INFO | |||||
M39 | vs. | Carriers United | » MATCH INFO | ||||
M40 | vs. | Vengeful Goose - CSGO | » MATCH INFO |
Round 2 Lower Bracket | |||||||
M41 | R4GE Academy | vs. | LANiMALS | » MATCH INFO | |||
M42 | Aetas.Green | vs. | » MATCH INFO | ||||
M43 | Apex // Reapers | 16 | vs. | 7 | A+ // RE-UNITED | » MATCH INFO | |
M44 | Gamersnet Rebels | 1 | vs. | 0 | whatisgood | » MATCH INFO | |
M45 | DutchWarriors.abra | 16 | vs. | 8 | SD-Gaming.Ladies | » MATCH INFO | |
M46 | BOT | vs. | » MATCH INFO | ||||
M47 | Apex.Aardappels | 10 | vs. | 16 | Carriers United | » MATCH INFO | |
M48 | ECV.Plausible5 | 8 | vs. | 16 | Vengeful Goose - CSGO | » MATCH INFO |
Round 3 Lower Bracket | |||||||
M49 | R4GE Academy | 16 | vs. | 3 | Aetas.Green | » MATCH INFO | |
M50 | Apex // Reapers | 14 | vs. | 16 | Gamersnet Rebels | » MATCH INFO | |
M51 | DutchWarriors.abra | 9 | vs. | 16 | BOT | » MATCH INFO | |
M52 | Vengeful Goose - CSGO | 16 | vs. | 2 | Carriers United | » MATCH INFO |
Round 4 Lower Bracket | |||||||
M53 | R4GE Academy | 7 | vs. | 16 | JTF.HONOUR OVER GLORY | » MATCH INFO | |
M54 | DrückeNN | 16 | vs. | 11 | Gamersnet Rebels | » MATCH INFO | |
M55 | BOT | 8 | vs. | 16 | Sirox | » MATCH INFO | |
M56 | SYNERGY Benelux | 16 | vs. | 9 | Vengeful Goose - CSGO | » MATCH INFO |
Round 5 Lower Bracket | |||||||
M57 | DrückeNN | 12 | vs. | 16 | JTF.HONOUR OVER GLORY | » MATCH INFO | |
M58 | Sirox | 10 | vs. | 16 | SYNERGY Benelux | » MATCH INFO |
Round 6 Lower Bracket | |||||||
M59 | R4GE.Quit | 0 | vs. | 16 | JTF.HONOUR OVER GLORY | » MATCH INFO | |
M60 | JTF.Quantum | 16 | vs. | 5 | SYNERGY Benelux | » MATCH INFO |
Round 7 Lower Bracket | |||||||
M61 | JTF.Quantum | 14 | vs. | 16 | JTF.HONOUR OVER GLORY | » MATCH INFO |
Lower Bracket Final | |||||||
M62 | Kakkers | 9 | vs. | 16 | JTF.HONOUR OVER GLORY | » MATCH INFO |
FINAL | |||||||
M63 | Forged Esports | 2 | vs. | 0 | JTF.HONOUR OVER GLORY | » MATCH INFO |
Reacties (121)
mau
dyzrz
dyzrz
dyzrz
dyzrz
K1ddY
sonoftorture
Kokos
Kokos
K1ddY
Kokos
mau
Kokos
Joewiie
K1ddY
K1ddY
goodfella
goodfella
R3Playyy
K1ddY
R3Playyy
goodfella
goodfella
sonoftorture
sonoftorture
Dismay
Dismay
goodfella
goodfella
Dismay
Dismay
Dismay
Dismay
Dismay
Dismay
Dismay
Dismay
Dismay
Dismay
Dismay
Dismay
Dismay
Dismay
Dismay
Dismay
Dismay
Dismay
Dismay
Dismay
Dismay
Dismay
Dismay
Dismay
Dismay
Dismay
Dismay
Dismay
Dismay
Dismay
Dismay
Dismay
Dismay
Dismay
Dismay
Dismay
Dismay
Dismay
Dismay
Dismay
Dismay
Dismay
Dismay
Dismay
Dismay
Dismay
Dismay
Dismay
Dismay
Dismay
Dismay
Dismay
Dismay
Dismay
Dismay
Dismay
Dismay
Dismay
Dismay
Dismay
Dismay
Dismay
Dismay
Dismay
Dismay
Dismay
Dismay
Dismay
Dismay
Dismay
Dismay
Dismay
Dismay
Dismay
Dismay
Dismay
Dismay
Dismay
Dismay
Dismay
Dismay
Dismay
Dismay
Dismay
Dismay
Dismay
Dismay
mau
Dismay
ROBBERd
ROBBERd
dyzrz